Listagem dos órgãos sociais da Associação Humanitária
de Bombeiros Voluntários de Almodovar
Assembleia Geral
| Cargo | Nome |
| Presidente | Vítor Nolasco Martins Gonçalves |
| Vice - Presidente | Lucinda Maria Marques Jorge |
| Secretário | Gabriel Rosa Ramos |
| Suplente | Francisco Pedro Revês |
| Suplente | Maria João Vaz da Ribeira Alves |
Direcção
| Função | Nome |
| Presidente | Jorge Manuel dos Anjos Alves |
| Vice - Presidente | José António Venâncio da Conceição |
| Tesoureiro | Fernando Teixeira Guerreiro |
| Secretário | Hélder Manuel Palma Emídio |
| Vogal | António José Paixão Barôa |
| Suplente | Jacinto José Dores Dias |
| Suplente | António Manuel Messias Palhinha da Piedade |
Conselho Fiscal
| Função | Nome |
| Presidente | Diogo Francisco Moreira Baroa Custódio Lança |
| Vice Presidente | Maria José Augusto Silva |
| Secretário Relator | Duarte Freitas de Sousa |
| Suplente | Augusto José Mendes Ramos |
| Suplente | Jaime Francisco Emídio |
