Corpo de Bombeiros
Quadro de Comando
Quadro de Comando
|
||
Função | Nome | N.º Mecanografico |
Comandante | António Manuel Messias Palhinha da Piedade | 2840012 |
Adjunto de Comando | António Manuel Palma Emidio | 2980001 |
Quadro Activo
Quadro Activo
|
|||
Função | Nome | N.º Mecanografico | |
Chefe | José Anastácio Candeias Raimundo | 2810024 | |
Chefe | José Manuel Coelho Serafina | 2820028 | |
Chefe | Fernando José Abilio Simão Messias | 2880039 | |
Chefe | Orlando Manuel Figueira Rodrigues | 2930001 | |
Subchefe | Marco António das Dores Raimundo Bota | 2910015 | |
Subchefe | Helder Manuel Palma Emidio | 2970059 | |
Subchefe | Nelson Filipe Costa Guerreiro | 2950041 | |
Subchefe | Pedro António Dias Calado | 2950001 | |
Subchefe | Duarte Manuel Sotero Bernardino | 2910012 | |
Bombeiro de 1ª Classe | Nuno José Ramos Mestre | 2890014 | |
Bombeiro de 1ª Classe | Rui Manuel Ramos Raimundo | 2950002 | |
Bombeiro de 1ª Classe | João Luis Gomes Mestre | 2980002 | |
Bombeiro de 1ª Classe | José Alexandre Jerónimo Figueira Valadas | 2930016 | |
Bombeiro de 1ª Classe | Ana Patricia Palma António | 2010009 | |
Bombeiro de 1ª Classe | Luis Manuel Silva Costa | 2830009 | |
Bombeiro de 1ª Classe | António Olegário Rogas Marques | 2030070 | |
Bombeiro de 2ª Classe | Orlando Manuel Romba Guerreiro | 2890025 | |
Bombeiro de 2ª Classe | António Manuel Raimundo Martins | 2910011 | |
Bombeiro de 2ª Classe | António José Guerreiro | 2880009 | |
Bombeiro de 2ª Classe | José Manuel Teixeira Guerreiro | 2910014 | |
Bombeiro de 2ª Classe | Nuno Miguel Gomes Mestre | 2020023 | |
Bombeiro de 2ª Classe | Sandra Sofia Mira Viegas | 2040008 | |
Bombeiro de 2ª Classe | Sandrine Cristrel Mestre Guerreiro | 2030054 | |
Bombeiro de 2ª Classe | Cidália Maria Mestre Romba Guerreiro | 2050005 | |
Bombeiro de 3ª Classe | Hugo Miguel de Jesus Aguiar Cordes | 2910026 | |
Bombeiro de 3ª Classe | Tiago João Campos Braz | 5040022 | |
Bombeiro de 3ª Classe | Alexandra da Piedade Marques Paulino | 2030070 | |
Bombeiro de 3ª Classe | Fabio José Palma Eugénio | 2050011 | |
Bombeiro de 3ª Classe | Daniela Matilde Raimundo | 2060015 | |
Bombeiro de 3ª Classe | Tânia Isabel Rosa João | 2070014 | |
Bombeiro de 3ª Classe | Ruben Tiago Ribeiro Maia | 2050012 | |
Bombeiro de 3ª Classe | Joana Isabel Figueira Matias | 20001394 | |
Bombeiro de 3ª Classe | Andreia Tatiana da Palma Costa | 20000346 | |
Bombeiro de 3ª Classe | Daniela Alexandra Jesus José | 20002744 | |
Bombeiro de 3ª Classe | Emanuel Martins Saleiro | 20002742 | |
Bombeiro de 3ª Classe | Roberto Revez Silvestre | 20017825 | |
Bombeiro de 3ª Classe | Augusto José Mendes Ramos | 2050014 | |
Bombeiro de 3ª Classe | Augusto José Madeira Caetanita | 2840002 | |
Bombeiro de 3ª Classe | Vitória Alexandra Rogas Marques | 20002763 | |
Bombeiro de 3ª Classe | Tânia Isabel Canuto Teixeira | 20022548 | |
Bombeiro de 3ª Classe | Jorge Miguel Cavaco Teixeira | 20022566 | |
Bombeiro de 3ª Classe | Beatriz Palma Costa | 20022547 | |
Bombeiro de 3ª Classe | Fábio Jorge Neves da Silva | 20027786 | |
Bombeiro de 3ª Classe | Paulo César Martins Ferreiro | 20027920 |
Sem Quadro
Secção Ginetes
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Função | Nome | N.º Mecanografico | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estagiário
|
Dário Martins Guerreiro |
20051922 |
Quadro de Reserva
Quadro de Especialistas
|
||
Função | Nome | N.º |
Subchefe | João Paulo Sabino Afonso | 2890013 |
Bombeiro de 1ª Classe | José António Venâncio Conceição | 2840003 |
Bombeiro de 2ª Classe | Valdemar Joaquim Bernardino | 2990023 |
Bombeiro de 3ª Classe | Valter Alexandre Cavaco Teixeira | 2980004 |
Bombeiro de 3ª Classe | Tiago Miguel Palma Sousa | 2050006 |
Bombeiro de 3ª Classe | Laura Cristina Silva Revês | 20000339 |
Bombeiro de 3ª Classe
Bombeiro de 3ª Classe |
Luis Manuel Silva Cerqueiro
Nuno Filipe Guerreiro Candeias
|
2010024
20022550
|
Quadro de Honra
Quadro de Honra
|
|||||
Função
|
Nome
|
N.º
|
|||
Comandante
|
António José Raimundo
|
2790013
|
|||
Comandante
|
Domingos Manuel Romba Guerreiro
|
2800005
|
|||
Comandante
|
José das Neves Marques
|
2780013
|
|||
Chefe
|
Manuel António Gil
|
2800001
|
|||
Subchefe
|
Francisco Emidio Romba Mestre David
|
2780011
|
|||
Subchefe
|
João Manuel dos Santos Romba Guerreiro
|
2850011
|
|||
Bombeiro de 1ª Classe
|
João António Raimundo
|
2780012
|
|||
Bombeiro de 1ª Classe
|
João Manuel Balbina
|
2790008
|
|||
Bombeiro de 1ª Classe
|
Luis Miguel Messias Guerreiro
|
2870002
|
|||
Bombeiro de 1ª Classe
|
Ana Isabel Teixeira Guerreiro
|
2900011
|
|||
Bombeiro de 1ª Classe
|
Luis Manuel Martins Gil
|
2900024
|
|||
Bombeiro de 1ª Classe
|
José dos Santos Romba Guerreiro
|
2840026
|
|||
Bombeiro de 2ª Classe
|
Fernando Afonso Messias
|
2780010
|
|||
Bombeiro de 2ª Classe
|
Paulo Fernando Colaço Guerreiro
|
2850018
|
|||
Bombeiro de 3ª Classe
|
José Francisco Moreira Conceição
|
2880022
|
|||
Bombeiro de 3ª Classe
|
José Francisco da Costa Mestre
|
2830003
|
|||
Bombeiro de 3ª Classe
|
Valentim Augusto Matos Mendonça
|
2820002
|
|||
Bombeiro de 3ª Classe
|
José Guerreiro Eugénio
|
|